当サイトでは、電話占い公式サイトのプロフィールに記載されている情報と、実際に占ってもらった方に取材した情報を元に、以下10項目において評価採点しています。
鑑定歴 | 不明 | |
0~4年 | ||
5~9年 | ||
10~19年 | ||
20年以上 | ||
鑑定料金 | 500円以上 | |
400~499円 | ||
300~399円 | ||
200~299円 | ||
100~199円 | ||
使用占術の種類 | 0~4個 | |
5~9個 | ||
10~14個 | ||
15~19個 | ||
20個以上 | ||
待機率 | しばらくなし | |
週に数日 | ||
3時間未満/1日 | ||
4~7時間/1日 | ||
8時間以上/1日 | ||
口コミ数 | 0~49件 | |
50~199件 | ||
200~999件 | ||
1000~1999件 | ||
2000件以上 | ||
料金満足度 | 料金に価値を感じない | |
↑ | ||
普通 | ||
↓ | ||
料金に価値を感じる | ||
的中率 | 全く当たらない | |
↑ | ||
普通 | ||
↓ | ||
よく当たる | ||
鑑定の早さ | 聞き取り多く鑑定遅い | |
↑ | ||
普通 | ||
↓ | ||
聞き取り少なく鑑定早い | ||
アドバイス力 | 抽象的な話が多い | |
↑ | ||
普通 | ||
↓ | ||
具体的な話が多い | ||
予約の取りやすさ | 何時間も待つ | |
↑ | ||
少し待てば取れる | ||
↓ | ||
いつでも取れる |